Gazeta
Telegraf/
Universiteti
“Mesdhetar” ka kënaqësinë t’ju njoftojë se jeni shpalluar fitues në programin e
studimit ku keni aplikuar në raundin e dytë të aplikimeve në SHLP “Mesdhetare e
Shqipërisë”.
Duke
j’u uruar mirëseardhjen në auditoret e Universitetit tonë, j’u sigurojmë në
angazhimin tonë për të ndërtuar rrugën tuaj së ardhmes së sukseshme të
ndërtimit të profilit tuaj të ekonomistit, menaxherit, financierit, bankierit e
kontabilistit, informaticienit, këshilluesit psikosocial, juristit,
politologut, administratorit dhe funksionarit publik, specialistit të
marrëdhënieve ndërkombëtare, të aftë për tu përballur me sfidat e nevojat e
tregut të punës dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik e social të vendit
dhe të profesionalizmit tuaj.
Të
gjitha programet e studimit që organizohen në institucionin tonë, janë të
akredituara, të miratuara dhe licensuara, nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve,
APAAL, etj. dhe realizohen në përputhje me Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e
lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”.
Duke
j’u uruar edhe një herë mirëseardhjen, ju përgëzojmë për zgjedhjen e
Universitetin tonë dhe cilësisë si urë ndërlidhëse ndërmjet profesionalizmit
dhe tregut të punës!
Duke
filluar nga data 6 tetor 2016, ju mirëpresim ju, prindërit dhe të afërmit tuaj
te Mesdhetari për të vijuar procedurat e regjistrimit në vitin e parë të
studimeve, që shënon një vit të rëndësishëm për të ardhmen tuaj si dhe për t’u
informuar në mënyrë më të hollësishme me programet e studimit
| Nr. | Kod Programi | Programi | ID Mature |
| INFORMATIKE BIZNESI | |||
| 1 | 438 | IB | 161939700197 |
| 2 | 438 | IB | 161011600018 |
| 3 | 438 | IB | 161936300149 |
| 4 | 438 | IB | 161939700134 |
| 5 | 438 | IB | 161519400154 |
| 6 | 438 | IB | 161114000095 |
| 7 | 438 | IB | 160100200017 |
| 8 | 438 | IB | 161939400287 |
| 9 | 438 | IB | 161939700186 |
| 10 | 438 | IB | 161939500078 |
| 11 | 438 | IB | 163440900079 |
| 12 | 438 | IB | 161937900374 |
| 13 | 438 | IB | 161936300124 |
| 14 | 438 | IB | 161619000046 |
| 15 | 438 | IB | 161939700135 |
| 16 | 438 | IB | 161519400088 |
| 17 | 438 | IB | 161958300010 |
| 18 | 438 | IB | 161939700265 |
| 19 | 438 | IB | 161935700088 |
| 20 | 438 | IB | 163440900098 |
| 21 | 438 | IB | 161519400095 |
| 22 | 438 | IB | 161752700110 |
| 23 | 438 | IB | 161939100057 |
| 24 | 438 | IB | 161937400046 |
| 25 | 438 | IB | 161251400032 |
| 26 | 438 | IB | 161939400246 |
| 27 | 438 | IB | 161939900031 |
| 28 | 438 | IB | 161619000007 |
| 29 | 438 | IB | 161948200043 |
| 30 | 438 | IB | 161939500274 |
| 31 | 438 | IB | 161215000078 |
| 32 | 438 | IB | 161948200017 |
| 33 | 438 | IB | 161937900445 |
| 34 | 438 | IB | 161939400439 |
| 35 | 438 | IB | 162134200467 |
| 36 | 438 | IB | 162631700085 |
| 37 | 438 | IB | 161113500120 |
| 38 | 438 | IB | 161937400158 |
| 39 | 438 | IB | 161939700220 |
| 40 | 438 | IB | 161936800257 |
| 41 | 438 | IB | 161939400004 |
| 42 | 438 | IB | 161945900128 |
| 43 | 438 | IB | 161936100175 |
| 44 | 438 | IB | 161953700007 |
| 45 | 438 | IB | 161939400254 |
| 46 | 438 | IB | 161950400005 |
| 47 | 438 | IB | 161936500006 |
| 48 | 438 | IB | 161945900001 |
| 49 | 438 | IB | 161937900025 |
| 50 | 438 | IB | 161939100212 |
| 51 | 438 | IB | 161950400017 |
| 52 | 438 | IB | 161706400244 |
| 53 | 438 | IB | 161936000314 |
| 54 | 438 | IB | 160708000011 |
| 55 | 438 | IB | 161939100060 |
| 56 | 438 | IB | 161948400019 |
| 57 | 438 | IB | 161935900007 |
| 58 | 438 | IB | 161758100103 |
| 59 | 438 | IB | 161939700144 |
| 60 | 438 | IB | 161807200122 |
| 61 | 438 | IB | 161619000076 |
| 62 | 438 | IB | 160100200215 |
| 63 | 438 | IB | 161939400054 |
| 64 | 438 | IB | 161937900538 |
| 65 | 438 | IB | 161936800256 |
| 66 | 438 | IB | 163342700020 |
| 67 | 438 | IB | 161935700013 |
| 68 | 438 | IB | 161939400418 |
| 69 | 438 | IB | 161744300047 |
| 70 | 438 | IB | 162047900051 |
| 71 | 438 | IB | 163440400010 |
| 72 | 438 | IB | 160403700461 |
| 73 | 438 | IB | 161939400562 |
| 74 | 438 | IB | 161935900012 |
| 75 | 438 | IB | 161946100011 |
| 76 | 438 | IB | 161112900046 |
| 77 | 438 | IB | 162047900081 |
| 78 | 438 | IB | 161935900010 |
| 79 | 438 | IB | 161936800024 |
| 80 | 438 | IB | 161939400417 |
| 81 | 438 | IB | 161939100046 |
| 82 | 438 | IB | 161519400020 |
| 83 | 438 | IB | 163123700093 |
| 84 | 438 | IB | 163440600021 |
| 85 | 438 | IB | 161936200176 |
| 86 | 438 | IB | 161939400401 |
| 87 | 438 | IB | 163541200014 |
| 88 | 438 | IB | 161936300381 |
| 89 | 438 | IB | 161950400038 |
| 90 | 438 | IB | 163724500186 |
| 91 | 438 | IB | 160302600035 |
| 92 | 438 | IB | 160403700302 |
| 93 | 438 | IB | 161950400044 |
| 94 | 438 | IB | 161317300052 |
| 95 | 438 | IB | 163343600005 |
| 96 | 438 | IB | 161936200229 |
| 97 | 438 | IB | 161939900353 |
| 98 | 438 | IB | 161112900068 |
| 99 | 438 | IB | 161936200211 |
| 100 | 438 | IB | 161939100428 |
| 101 | 438 | IB | 163220300230 |
| 102 | 438 | IB | 161935700057 |
| 103 | 438 | IB | 161939400099 |
| 104 | 438 | IB | 161216300047 |
| 105 | 438 | IB | 161939400455 |
| 106 | 438 | IB | 162629600266 |
| 107 | 438 | IB | 161114200034 |
| 108 | 438 | IB | 161937900669 |
| 109 | 438 | IB | 161936600292 |
| 110 | 438 | IB | 161959200017 |
| 111 | 438 | IB | 162047900072 |
| 112 | 438 | IB | 163123700290 |
| 113 | 438 | IB | 161939900138 |
| 114 | 438 | IB | 161619000100 |
| 115 | 438 | IB | 161936200219 |
| 116 | 438 | IB | 161939300331 |
| 117 | 438 | IB | 161936300291 |
| 118 | 438 | IB | 161935700222 |
| 119 | 438 | IB | 161114200036 |
| 120 | 438 | IB | 161112700057 |
| 121 | 438 | IB | 161936200348 |
| 122 | 438 | IB | 163625000404 |
| 123 | 438 | IB | 161946100015 |
| 124 | 438 | IB | 161755100112 |
| 125 | 438 | IB | 161619000047 |
| 126 | 438 | IB | 161937200039 |
| 127 | 438 | IB | 161939300321 |
| 128 | 438 | IB | 161705000114 |
| 129 | 438 | IB | 160302600036 |
| 130 | 438 | IB | 162752100035 |
| 131 | 438 | IB | 161936800035 |
| 132 | 438 | IB | 161936800044 |
| 133 | 438 | IB | 161216000090 |
| 134 | 438 | IB | 161519400027 |

















