Moisi DALIPI
“Derbi” i kryeqytetit dhe “dueli i heshtur” Halili –Demi
Nesër në ora 19.00, në stadiumin “Selman Stërmasi” do luhet ndeshja “derbi” numër 154, ajo midis Tiranës dhe Partizanit. “Zhurma” për këtë ndeshje ka disa ditë që po bëhet, duke synuar për të motivuar më mirë skuadrat respektive. Ndërkohë F.SH.F-ja ka ndërhyrë në ndryshimin e orarit të zhvillimit të ndeshjes nga ora 16.00 siç ishte programuar më parë në ora 19.00. Dhe këtë gjë e ka bërë pasi ka marrë sigurinë nga O.S.T – ja, se nuk do ketë probleme me sistemin e ndriçimit siç ndodhi në ndeshjes e javës dytë Tirana –Teuta. Tifozeritë e dyja skuadrave “Fanatiksit” e Tiranës dhe “Guerrilasit” e Partizanit po i japin ndeshjes të kësaj radhe ngjyra dhe më të ndezura. Ata sipas mënyrës së tyre kanë filluar organizimet për të qenë në këtë ndeshje të shumëpritur, edhe pse biletat janë me çmime të “kripura”. Tifozët e Tiranës nga zonat e kryeqytetit si “Kinostudio”, “Pazari i Ri”, “Rruga e Kavajës”. “Tregu Çam” e të tjerë, po u japin dorën e fundit përgatitjeve të tyre, për të krijuar një atmosferë entuziaste në stadium. Ndërkohë “Guerrilasit” e Partizanit, të mobilizuar fortë që nga “Tifozët e Laprakës”.
“Tifozat e Kombinatit”. “Tifozat e Asllan Rusit” dhe shumë grupime të tjera nuk do qëndrojnë të heshtur për skuadrën e tyre, Partizanin. Kështu dekori bardheblu dhe ai i kuq do jetë koreografia që do i qëndrojë si garniturë e bukur kësaj ndeshjeje. Ndërkohë të dyja skuadrat në distancë jo shumë të largët njëra nga tjetra, sepse përgatitjet i kanë zhvilluar më shumë në kryeqytet (vetëm dje Partizani është zhvendosur në Elbasan), shumë pak janë ngacmuar në prag të kësaj ndeshje. Ndoshta kjo “heshtje” iu duhet për të mbledhur forcat dhe përgatitur në fshehtësi këtë ndeshje përcaktuese për të ardhmen e tyre. Ndërkohë një “duel i heshtur” është duke u konstatuar dhe në deklarimet e të dy presidentëve Refik Halili i Tiranës dhe Gazmend Demi të Partizanit. Në deklarimet e para për shtyp gjithkush kërkon të motivojë ekipin e tij, pa u menduar të lëshojë “xixa” në kampin kundërshtar. Kështu presidenti Halili pas vizitës që i ka bërë skuadrës në fushën e stërvitjes, është shprehur se: “Kam besim tek çunat në ndeshjen “derbi” kundër Partizanit. Ne e respektojmë këtë ndeshje si një ndeshje të radhës, por është shumë e rëndësishme për skuadrën tonë”. Dhe këtu presidenti Halili ka pasur parasysh mirë vendin aktual që ka skuadra e tij Tirana në klasifikim, kur pas pesë javëve kampionat me 10 pikët ka regjistruar tre fitore, një barazim dhe një humbje. Ai synon hapur të mos i ndahet kreut të klasifikimit të humbur një javë më parë me atë humbje 2-1 ndaj Kukësit. “Ky kampionat përkon me 100-vjetorin e Klubit të futbollit Tirana, ndaj duam ta festojmë me fitimin e titullit kampion” – të thonë në klubin bardheblu. Dhe në fakt Tirana ka që nga sezoni 2008-2009 që nuk feston fitimin e titullit kampion, ndaj më shumë se kurrë këtë sezon kërkon të arkivojë fitimin e titullit kampion, numrin 25. Por ndërkohë në kampin e kuq të Partizanit, edhe pse dëmtimet nuk po lënë shije të mirë për të përcaktuar formacionin më të mirë nuk dëshirojnë ta prishin traditën e mirë të fitimit të ndeshjeve “derbi” të këtyre viteve të fundit. Edhe përveç viteve 1947 -1964, kur Partizani vetëm fitonte ose barazonte me Tiranën, por dhe tani në “epokën “ e presidentit Demi në vitet 2013-2019, skuadra e Partizanit njeh suksese në ndeshjet “derbi” përball Tiranës. Në 19 ndeshjet e zhvilluara deri tani, në kornizën e këtyre viteve, Partizani ka fituar në 10 ndeshje, ka barazuar në 8 ndeshje, ka humbur në një ndeshje, më 7 shkurt 2014, kur goli shënuar nga Gilberto i ka dhënë Tiranës atë fitore ngushëlluese. Ndoshta, nisur nga këto shifra jo shumë larg, por në ndeshjen “derbi” të 12 majit 2019 kur Partizani fitonte 2-1 me Tiranën dhe një arritje që ndezi kryeqytetin me festën e fitimit të titullit kampion pas plot 26 vjetëve. Me këtë rast presidenti Demi do të deklaronte “Sa të jem unë presidentit tek Partizani, në ndeshjet “derbi” nuk fiton Tirana”. Një deklarim i tillë, që ka brenda gëzimin e ligjshëm të fitoreve rresht, por duke i parë gjërat më konkretisht, edhe pse presidenti të kuqve nuk është tërhequr nga ai deklarim, i bërë gjashtë muaj më parë, rezulton se për këtë ndeshje gjërat janë pak ndryshe. Partizani aktualisht ka vetëm 7 pikë në këtë kampionat dhe mban vendin e gjashtë në klasifikim. Dy humbjet e pësuara ndaj Kukësit dhe Laçit, edhe pse me rezultat minimal 1-0, duket se djegim shumë për kampionët në fuqi, që në këtë ndeshje kërkojnë të bëjnë “autokritikën” si skuadra, po kështu edhe nga trajneri Franko Lerda. E themi kështu, sepse në 11 ndeshjet që nga Evropa–League, Superkupë, kampionat dhe Kupë që drejton Partizanin, trajneri Italian Franko Lerda ka regjistruar katër fitore, tre barazime e katër humbje. E thënë më qartë, duket se është ende shumë larg pritshmërive për një skuadër si Partizani që synon shtojë numrin e trofeve të fituara. Por nga ana tjetër dhe trajneri Lerda duket se nuk po del më i mirë se paraardhësit e tij italianë; Adrea Agostineli, Adolfo Sormani dhe Mark Juliano, të cilët kanë drejtuar Partizanin në “epokën” Demi. Kjo është dhe arsyeja që presidenti Demi ka deklaruar se “Nëse humbasim në ndeshjen “derbi” me Tiranën, i pari që do të shkarkohet do jetë trajneri Lerda”. E pra, nëse ndodh që Partizani të humbasë në ketë ndeshje, pas 12 ndeshjeve në krye të kuqeve, trajnerit Lerda i takon të “kërcejë” bukur “valsin e bankinës”. Siç shikohet në “duelin e heshtur” midis tyre, të dy presidentët Halili-Demi kanë preferuar të bëjnë llogaritë brenda kampit të vet sportiv, duke mos përmendur asgjë nga bilanci i 153 ndeshjeve “derbi” të mëparshme. Gjithsesi, në pamje të parë të duket se gjithçka është gati, duke filluar nga skuadrat, tifozët, dekori në stadium, masat për mbarëvajtjen e kësaj ndeshjeje “derbi”. Vetëm vërshëllima e trefishtë e fundit të ndeshjes do të na njohë me shumë gjëra që deri tani janë vetëm dëshira dhe hipoteza. Në fakt, ndeshja “derbi numër 154”, ajo midis Tiranës dhe Partizanit pritet të vërtetojë dhe shumë detaje të tjera që kanë të bëjnë me të ardhmen e dy skuadrave në këtë kampionat. Jo më kot i thonë: “Rezultatet e ndeshjeve të “derbit”, janë piketa për një sezon të suksesshëm”.

Rezultatet e 153 ndeshjeve “derbi” të zhvilluara deri tani Tirana –Partizani
| 1947 | 30 mars 1947 | Tirana | Partizani | 2–4 | N/A | |
| 31 gusht 1947 | Partizani | Tirana | 8–0 | |||
| 1948 | Tirana | Partizani | 1–2 | |||
| Partizani | Tirana | 4–1 | ||||
| 1949 | Partizani | Tirana | 1–0 | |||
| Tirana | Partizani | 1–3 | ||||
| 1950 | Partizani | Tirana | 6–0 | |||
| 1951 | Tirana | Partizani | 0–4 | |||
| Partizani | Tirana | 6–0 | ||||
| 1952 | Tirana | Partizani | 0–3 | |||
| Partizani | Tirana | 2–1 | ||||
| 1953 | Tirana | Partizani | 0–1 | |||
| Partizani | Tirana | 2–1 | ||||
| 1954 | Tirana | Partizani | 1–2 | |||
| Partizani | Tirana | 1–0 | ||||
| 1955 | Partizani | Tirana | 3–1 | |||
| Tirana | Partizani | 0–3 | ||||
| 1956 | Tirana | Partizani | 0–2 | |||
| Partizani | Tirana | 2–1 | ||||
| 1957 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| Partizani | Tirana | 2–1 | ||||
| 1958 | Partizani | Tirana | 4–2 | |||
| Tirana | Partizani | 2–2 | ||||
| 1959 | Partizani | Tirana | 2–2 | |||
| Tirana | Partizani | 0–0 | ||||
| 1960 | Tirana | Partizani | 1–2 | |||
| Partizani | Tirana | 2–2 | ||||
| 1961 | Tirana | Partizani | 2–2 | |||
| Partizani | Tirana | 2–2 | ||||
| 1962–63 | Tirana | Partizani | 0–4 | |||
| Partizani | Tirana | 4–0 | ||||
| 1963–64 | Tirana | Partizani | 2–2 | |||
| Partizani | Tirana | 0–0 | ||||
| 1964–65 | Partizani | Tirana | 2–0 | |||
| Tirana | Partizani | 0–1 | ||||
| 1965–66 | Partizani | Tirana | 1–2 | |||
| Tirana | Partizani | 0–1 | ||||
| 1966–67 | Tirana | Partizani | 2–0 | |||
| Partizani | Tirana | 1–2* | ||||
| 1968 | Tirana | Partizani | 2–0 | |||
| Partizani | Tirana | 1–1 | ||||
| 1969–70 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| Partizani | Tirana | 1–1 | ||||
| 1970–71 | Partizani | Tirana | 2–1 | |||
| Tirana | Partizani | 1–1 | ||||
| 1971–72 | Tirana | Partizani | 4–2 | |||
| Partizani | Tirana | 2–1 | ||||
| 1972–73 | Tirana | Partizani | 2–0 | |||
| Partizani | Tirana | 1–1 | ||||
| 1973–74 | Tirana | Partizani | 1–1 | |||
| Partizani | Tirana | 3–0 | ||||
| 1974–75 | Tirana | Partizani | 2–1 | |||
| Partizani | Tirana | 0–0 | ||||
| 1975–76 | Partizani | Tirana | 2–0 | |||
| Tirana | Partizani | 2–3 | ||||
| 1976–77 | Tirana | Partizani | 3–1 | |||
| Partizani | Tirana | 2–0 | ||||
| Tirana | Partizani | 0–0 | ||||
| Partizani | Tirana | 0–2 | ||||
| 1977–78 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| Partizani | Tirana | 3–1 | ||||
| 1978–79 | Partizani | Tirana | 1–0 | |||
| Tirana | Partizani | 2–2 | ||||
| 1979–80 | Partizani | Tirana | 2–3 | |||
| Tirana | Partizani | 1–1 | ||||
| 1980–81 | Tirana | Partizani | 2–3 | |||
| Partizani | Tirana | 1–2 | ||||
| 1981–82 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| Partizani | Tirana | 1–1 | ||||
| 1982–83 | Tirana | Partizani | 0–1 | |||
| Partizani | Tirana | 1–0 | ||||
| 1983–84 | Tirana | Partizani | 1–1 | |||
| Partizani | Tirana | 0–0 | ||||
| 1984–85 | Partizani | Tirana | 1–2 | |||
| Tirana | Partizani | 1–1 | ||||
| 1985–86 | Partizani | Tirana | 3–7 | |||
| Tirana | Partizani | 1–2 | ||||
| 1986–87 | Tirana | Partizani | 1–1 | |||
| Partizani | Tirana | 0–0 | ||||
| 1987–88 | Tirana | Partizani | 3–1 | |||
| Partizani | Tirana | 1–1 | ||||
| 1988–89 | Tirana | Partizani | 0–2 | |||
| Partizani | Tirana | 3–2 | ||||
| Tirana | Partizani | 1–1 | ||||
| Partizani | Tirana | 1–1 | ||||
| 1989–90 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| Partizani | Tirana | 2–0 | ||||
| Tirana | Partizani | 0–1 | ||||
| 1990–91 | Tirana | Partizani | 2–3 | |||
| Partizani | Tirana | 1–0 | ||||
| Tirana | Partizani | 2–1 | ||||
| 1991–92 | Tirana | Partizani | 2–1 | |||
| Partizani | Tirana | 1–3 | ||||
| 1992–93 | Partizani | Tirana | 2–1 | |||
| Tirana | Partizani | 0–1 | ||||
| 1993–94 | Partizani | Tirana | 1–0 | |||
| Tirana | Partizani | 2–1 | ||||
| 1994–95 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| Partizani | Tirana | 2–1 | ||||
| 1995–96 | Tirana | Partizani | 1–2 | |||
| Partizani | Tirana | 0–2 | ||||
| 1996–97 | 3 nëntor 1996 | Tirana | Partizani | 2–2 | ||
| 10 gusht 1997 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| 1997–98 | 7 nëntor 1997 | Tirana | Partizani | 1–0 | ||
| 18 prill 1998 | Partizani | Tirana | 0–0 | |||
| 1998–99 | 29 gusht 1998 | Tirana | Partizani | 2–2 | ||
| 6 shkurt 1999 | Partizani | Tirana | 1–2 | |||
| 1999–2000 | 6 nëntor 1999 | Partizani | Tirana | 0–0 | ||
| 31 mars 2000 | Tirana | Partizani | 3–0 | |||
| 2001–02 | 3 nëntor r 2001 | Partizani | Tirana | 0–0 | ||
| 14 prill 2002 | Tirana | Partizani | 2–0 | |||
| 2002–03 | 23 nëntor 2002 | Tirana | Partizani | 0–2 | ||
| 3 maj 2003 | Partizani | Tirana | 1–3 | |||
| 2003–04 | 4 tetor 2003 | Partizani | Tirana | 3–1 | ||
| 6 dhjetor 2003 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| 6 mars 2004 | Partizani | Tirana | 0–1 | |||
| 5 maj 2004 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| 2004–05 | 2 tetor 2004 | Partizani | Tirana | 2–5 | ||
| 11 dhjetor 2004 | Tirana | Partizani | 3–3 | |||
| 19 shkurt 2005 | Partizani | Tirana | 0–1 | |||
| 30 prill 2005 | Tirana | Partizani | 4–0 | |||
| 2005–06 | 29 tetor 2005 | Tirana | Partizani | 1–0 | ||
| 22 dhjetor 2005 | Partizani | Tirana | 1–0 | |||
| 19 mars 2006 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| 13 maj 2006 | Partizani | Tirana | 2–2 | |||
| 2006–07 | 30 shtator 2006 | Partizani | Tirana | 0–2 | ||
| 17 dhjetor 2006 | Tirana | Partizani | 3–2 | |||
| 9 maj 2007 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| 2007–08 | 10 nëntor 2007 | Partizani | Tirana | 0–0 | ||
| 1 mars 2008 | Tirana | Partizani | 1–4 | |||
| 26 prill 2008 | Partizani | Tirana | 2–1 | |||
| 2008–09 | 14 shtator 2008 | Tirana | Partizani | 2–1 | ||
| 7 dhjetor 2008 | Partizani | Tirana | 2–2 | |||
| 18 prill 2009 | Partizani | Tirana | 2–2 | |||
| 2013–14 | 12 tetor 2013 | Partizani | Tirana | 1–0 | ||
| 7 shkurt 2014 | Tirana | Partizani | 1–0 | |||
| 22 mars 2014 | Partizani | Tirana | 1–1 | |||
| 2014–15 | 26 shtator 2014 | Tirana | Partizani | 0–0 | ||
| 8 dhjetor 2014 | Partizani | Tirana | 2–0 | |||
| 13 mars 2015 | Tirana | Partizani | 1–2 | |||
| 4 maj 2015 | Partizani | Tirana | 2–2 | |||
| 2015–16 | 3 tetor 2015 | Partizani | Tirana | 1–0 | ||
| 7 dhjetor 2015 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| 4 mars 2016 | Partizani | Tirana | 2–0 | |||
| 4 maj 2016 | Tirana | Partizani | 2–2 | |||
| 2016–17 | 25 shtator 2016 | Partizani | Tirana | 0–0 | ||
| 2 dhjetor r 2016 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| 20 shkurt 2017 | Partizani | Tirana | 2–1 | |||
| 28 prill 2017 | Tirana | Partizani | 1–2 | |||
| 2018–19 | 28 shtator 2018 | Tirana | Partizani | 0–1 | ||
| 30 nëntor 2018 | Partizani | Tirana | 2–1 | |||
| 1 mars 2019 | Tirana | Partizani | 0–0 | |||
| 12 maj 2019 | Partizani | Tirana | 2–1 | |||



















