Ja listë- pagesa me emrat e rradhës për ish të dënuarit dhe të përndjekurve politikë të regjimit komunist

1388
Sigal

Kësti i dytë, listë-pagesa e radhës për ish të dënuarit politikë të regjimit komunist

Sektori i Pagesave për ish-të përndjekurit politikë, ka nxjerrë listë-pagesën e radhës me këstin e dytë për ish të dënuarit politikë që përfitojnë dëmshpërblim. Gazeta “Telegraf”, krahas emrave ju paraqet dhe procedurat që duhet të ndjekin aplikantët për t’u paraqitur në bankë për të tërhequr lekët.

Dokumentacionet që duhet të paraqesin personat për të tërhequr lekët:

Çdo person që gjen emrin në këtë listë, duhet të paraqesë pranë filialit të Ministrisë së Financave këto dokumente:

– Numrin e llogarisë që ka hapur në bankë;

– Fotokopjen e kartës së identitetit;

 

PERFITUESIT E KESTIT TE DYTE
Nr. NR. DOSJES VKM EMER ATESI MBIEMER
1 2306 707 SHPRESA NJAZI ZIKA
2 8512 1147 FATMIR MUSTAFA LAMCJA
3 6759 1147 GJOK DED NDOJI
4 84 1231 SELMAN MUSTAFA SULA
5 14560 268 TOM NIKOLL TINAJ
6 1734 268 RAMI IBRAHIM MANAFI
7 1202 1699 ATHINA VASIL VETO
8 1202 1699 DHIMITRULLA VASIL PAPA
9 1202 1699 ELENI VASIL REXHO
10 713 707 CICILIA PJETER ISMAILI
11 713 707 SUELA MUHARREM ISMAILI
12 8750 1699 FATBARDHA FAIK SINANI
13 8750 1699 ENKELEDA BESNIK VAQARI
14 2722 1699 SABIT BASRI SHEHU
15 1133 1699 ZIHNI SABRI METHASANI
16 1133 1699 FITIM MUNIR METHASANI
17 1133 1699 MERITA XHAHIT MELANI
18 1133 1699 ZABIT DESTAN METHASANI
19 12506 784 AGIM PJETER LLESHAJ
20 2670 1699 ARTA SOTIR MISRASI
21 4558 707 EDUART VILI(VILHEM) MAZREKU
22 4558 707 BENIAMIN VILHEM MAZREKU
23 2434 1699 SEADETE ELMAZ KUMBARO
24 8814 784 ENGJELL PAL BUSHI
25 8814 784 DILE PAL MENGA
26 12559 784 EDMOND GANI SELENICA
27 3317 707 FOTO NIKO SIRMO
28 3317 707 VANGJEL NIKO SIRMO
29 2618 707 FERDIUS ZALO ZENEJA
30 2796 297 VIOLLZA FAHARI BASHA
31 2796 297 BURBUQE FAHARI KOKA
32 2796 297 MIMOZA FAHARI  KAPSHTICA
33 2796 297 FLUTURA FAHARI SKENDERI
34 2796 297 BESNIK FERIT JUCJA
35 12375 707 LIRIM HUSAM SELFO
36 3733 784 ERMAN LATIF GOXHA
37 3733 784 RAIMOND LUAN GOXHA
38 9669 1699 MENTOR EJUP KURTULLA
39 10784 707 SHERIF AZIZ KALOSHI
40 10784 707 XHEVDET AZIZ KALOSHI
41 10784 707 ENVER ASLLAN KALOSHI
42 12223 1147 FATMIR SEIT SHABANI
43 2971 1699 ILIR QEMAL AVDIU
44 9052 1259 DIANA MYNYR ALIBALI
45 9779 707 AFERDITA XHEMAL SUKAJ
46 9779 707 DIANA XHEMAL SHESHI
47 9779 707 IDEAL XHEMAL SHESHI
48 9779 707 TEFTA MERSIN SHESHI
49 8317 707 BASHKIME MALO KUCI
50 8317 707 ELMAS MALO HOXHAJ
51 8317 707 AFERDITA MALO ARIZAJ
52 8317 707 SOFIJE MALO VRESHTAZI
53 8317 707 ZARIFE MALO RAMAJ
54 8317 707 LEJLI MALO FIKAJ
55 8317 707 GANIMETE BEG HOXHAJ
56 3723 1699 AFRIM LAZAM PUCI
57 7076 1699 HYSNI XHEMALI POLLO
58 7076 1699 FLUTURIME XHEMALI SKENDULI
59 7076 1699 DRITAN XHEMALI POLLO
60 7076 1699 NURIJE XHEMALI SELIMI
61 7076 1699 BUKURI XHEMALI GJINI
62 7076 1699 FITIM HYSNI POLLO
63 7076 1699 ZAJDE HYSNI PECA
64 7369 268 KALO XHELAL CANKO
65 8012 784 ENGJELL AHMET AGOLLI
66 7768 1699 GJERGJ VASKE XHUMETIKU
67 2761 784 HYSEN LUAN HOXHA
68 2761 784 MIRUSH ASTRIT BAHOLLI
69 2761 784 ERALD LUAN HOXHA
70 2761 784 RENIS LUAN HOXHA
71 9908 707 MARASH NDUE UKA
72 12078 1699 MILDRET SUAT TOTO
73 12078 1699 EMA LEKA TOTO
74 12078 1699 ISMET LEKA TOTO
75 8462 784 ROLAN RRAHMAN KURTI
76 8462 784 SAJMIR RRAHMAN KURTI
77 3505 707 MENYRE ZENEL HASANPAPAJ
78 3114 186 DIELL GJON HOTI
79 16419 784 SPARTAK KICO NGJELA
80 16419 784 SHPRESA KICO(FICO) NGJELA
81 8534 1015 BASHKIM XHELADIN NDREU
82 2068 1231 HASAN MUSTAFA SHIRA
83 3915 714 VATE PREL MARTINI – Wu
84 4863 1147 MEVLUDE RAMDAN ZADEJA
85 4863 1147 DUDIJE EMIN BUFI
86 15894 61 BUJAR SEIT GEDAJ
87 15894 61 DIANA SET PODA
88 15894 61 KASTRIOT SEIT GEDAJ
89 15894 61 VIOLETA SEIT DOKO
90 17739 230 EDMOND SPIRO DHIMA
91 17739 230 KRISTAQ SPIRO DHIMA
92 17739 230 LORETA/ LUAN SPIRO BELEGU
93 8951 99 FATBARDHA SALI ALLA
94 8951 99 LULUSH SALI MAXHARI
95 4158 1147 HAMIT BAJRAM HYSA
96 4158 1147 ZABIT ZYRI HYSA
97 4158 1147 HAMDI JONUZ NEXHA
98 4158 1147 SHKELQIM FAIK CERRIKU
99 8343 1699 BUJAR EQEREM LUTAJ
100 13461 714 DHURATA ABDYL KASA
101 13461 714 GRAMOZ ABDYL BESHTIKA
102 16971 1015 MUHARREM HALIL MALAJ
103 20013 135 BAJRAM NEZIR BAJRAKTARI
104 18876 1015 VIKTOR HIL MARKU
105 18876 1015 ZEF HIL MARKU
106 18876 1015 ARBEN HIL MARKU
107 18876 1015 VERA HIL DODAJ
108 18876 1015 LINDITA HIL MARKU
109 18876 1015 AGRON HIL MARKU
110 13717 1015 LLOGORA HITO XHEBROJ
111 3639 714 ANTONETA MYQEREM STRINGA
112 3639 714 FLORESHA MYQEREM MANE
113 3639 714 HAVUSHE MYQEREM IBRAHIMAJ
114 3639 714 LIRIKA MYQEREM SEAGEBRECHT
115 3639 714 PETRIT MYQEREM MURATAJ
116 3639 714 XHAFER MYQEREM MURATAJ
117 7109 61 ZAMIR PETRIT MYFTIU
118 17950 61 ZEF PAL GEGA
119 1284 390 AGRON MAS-HAR KALLAJXHI
120 1284 390 ANILA VANGJEL KATI
121 1284 390 FABIAN VANGJEL KATI
122 21219 61 KEL MARK RRESHPJA
123 9527 363 PIRO LONI ADAMI
124 9527 363 VIKTOR LONI ADAMI
125 15833 297 ZEQIR LAN TAHIRAJ
126 18940 230 ARTA SABRI HOXHA
127 11632 135 ZYHRA HYSEN MURGA
128 19267 297 AVNI HYSNI KALAJA
129 19267 297 FATBARDHA HYSNI KADISI
130 19267 297 ISLAM HYSNI KALAJA
131 19267 297 LAVDIJE HYSNI MOLLA
132 19267 297 NEXHMI HYSNI KALAJA
133 14220 230 ESAT NAZIF ISKURTI
134 4534 707 AVDYL MYSLIM XHAMBALLATI
135 14427 363 RAPO LEONIDHA CARHOSHI
136 17292 99 HAMIDE OSMAN CELA
137 17292 99 HYSNI OSMAN HYSA
138 17292 99 MUSTAFA OSMAN HYSA
139 17292 99 MYSLIM OSMAN HYSA
140 17292 99 NAZE MANI HYSA
141 17292 99 RESHIT OSMAN HYSA
142 16928 297 NAIDE ZALO GOROVECI
143 12268 297 FADIL BAJRAM KURTI
144 11982 99 ISMETE MUHARREM RYSTA
145 11982 99 XHEMALI MUHARREM KURTI
146 11982 99 FIQIRI MUHARREM KURTI
147 11982 99 ZYHDI MUHARREM KURTI
148 9912 196 MERUSHE HALIL XHAFERI
149 7007 297 FATIME SULO LIKA
150 7007 297 NAIM SULO BOSHNJAKU
151 20651 297 LUAN DERVISH PELLUMBI
152 4045 1231 EDMOND MYSLIM SEDJA
153 4045 1231 KUJTIM MYSLIM SEDJA
154 4045 1231 ESMERALDA QEMAL DOMI
155 9860 363 AFERDITA SHAHIN  CAMI
156 12556 61 MITAT NOVRUZ ALIAJ
157 18530 1015 PERIHENE YMER ZAÇI
158 18530 1015 STEFAN YMER KOLLCINAKU
159 18530 1015 ZYDI YMER KOLLCINAKU
160 16346 457 BUJAR ZYHDI HAXHIALUSHI
161 10686 297 ROZE KOL PAJA
162 10686 297 ZHANETA KOLE DILAVERI
163 19361 457 BUKURIE ESTREF MINO
164 19361 457 PAQSOR REFAT MINO
165 10177 457 DAVA PAL GEGA
166 10177 457 PRENDA FRROK QAFA
167 10177 457 VITORE PAL GJINAJ
168 8246 390 LUMNER GANI DOLLANI
169 9029 135 NEXHIP MISIR ALLA-CA
170 9029 135 SUZANA MISIR QATIPI
171 11515 135 BUJAR ZENEL JUPA
172 14866 268 SADETE IDRIS SHEHAJ
173 14866 268 DRITA IDRIS ABDIAJ
174 14866 268 HASAN IDRIS ABDIAJ
175 19007 196 SADRI RRUSTEM DAUTI
176 10446 363 ANDRE MILO VLASHI
177 10693 196 ELHAM SADIK KAPAJ
178 10693 196 ENGJELLUSHE SADIK HOXHAJ
179 10693 196 MIRANDA SADIK BILALAJ
180 10693 196 RAMADAN SADIK KAPAJ
181 10693 196 VULLNET SADIK KAPAJ
182 4422 297 RESMIJE XHELADIN KADUSHJA
183 16550 230 ZADE MEHMET HOXHA
184 6834 230 LUFTIM HYDAI KUCAJ
185 8431 363 SHABAN HASAN DELISHI
186 13186 390 SEFI QANI GOCE
187 19720 457 HAJRI XHEMIL KASHAH
188 5274 390 SHYQYRIE ASLLAN BARDULLA
189 16893 196 FIQIRET MUSTAFA GODOLJA
190 9444 363 VALDET HYSEN GJINALI DERALLA
191 14373 196 BAJRAM NIMAN MULAJ
192 17774 1069 ASTRIT RIZA KOCAJ
193 2564 1015 ZADE TAHIR THACI
194 15767 363 KUDRET SELMAN VOCI
195 19258 230 IRMA MYNYR BESHTIKA
196 19812 1015 ROBERT FEJZO LOGLI
197 13785 1069 TAJAR RASIM HOXHA
198 20057 714 XHENI NIKO HALI
199 20107 99 ZYHRA RAMIZ VESELI
200 20107 99 BEHARE RAMIZ MECA
201 20107 99 XHELADIN RAMIZ VOGLI
202 20107 99 SADIJE RAMIZ DERVISHI
203 17521 390 ARBEN BAJRAM LAMAJ
204 17521 390 MANUSH BAJRAM LAMAJ
205 17521 390 MILIKA BAJRAM LAMCAJ
206 17521 390 ZYHRA BAJRAM MERSINAJ
207 1418 135 MURAT TAHIR PROTODUARI
208 9388 230 NADIRE BRAHIM KANANI
209 14219 61 GRAMOS MESIT ZOTO
210 8697 297 ILIR GALIP KALLAJXHI
211 12099 297 TOM PJETER FRROKU
212 14403 297 YMER SHABAN BLLOSHMI
213 20685 363 BARDHE KOL NDOJA
214 20685 363 NDUE KOLA NDOJA
215 20685 363 ALEKSANDER PAL NDOJA
216 20685 363 GEZIM PAL NDOJA
217 20685 363 TOM ZEF NDOJA
218 1878 1015 ISA SELAM JACAJ
219 9260 61 RESMIE RASIM MASHKULLI
220 15020 135 METULLAHE LUAN QOKU
221 12739 390 ISMAIL AHMET LUKU
222 6670 61 MYNEVERE TEFIK IBO
223 20614 230 LIRI LACE NELOJ
224 20614 230 NAZMI LACE GJONAJ
225 11347 390 RUSHIT IMER SUNA
226 10311 714 HAMDI BINAK METAJ
227 19986 61 MIHAL VANGJEL XHAMO
228 8169 363 ELENI SHAQIR MUSTAFA
229 8169 363 PELLUMBESHA SHAQIR HYSKA
230 9833 363 JOLANDA PRENG MARKU
231 9833 363 EDMOND PRENG MARKU
232 14992 230 SYRJA KURTI FERO
233 8818 784 FRAN MARASH CARDAKU
234 20528 196 XHEVAHIRE RIFAT SYLA
235 20528 196 SKENDER RIFAT HOTI
236 17286 297 EVELINA KOCO TIKO
237 17286 297 GJERGJI KOCO DIMCO
238 17286 297 THIMAQ KOCO DIMCO
239 16886 196 GJYLJANA KOL LOLI
240 16886 196 MARTE KOL NDOJA
241 16886 196 DEDE KOL SKANA
242 20365 363 ARTA SHAZIMAN SULCE
243 20365 363 BUJAR SHAZIMAN KISHTA
244 20365 363 FATMIR SHAZIMAN KISHTA
245 20365 363 FIZE LATIF KISHTA
246 20365 363 GURIJE SHAZIMAN KISHTA
247 20365 363 ILIA SHAZIMAN KISHTA
248 20365 363 MANUSHAQE SHAZIMAN KISHTA
249 20365 363 MYSLIM SHAZIMAN KISHTA
250 20365 363 VULLNET SHAZIMAN KISHTA
251 19257 196 MARK DED BUSHGJOKAJ
252 17515 363 MAKSIM RAMADAN GEGA
253 17515 363 VLADIMIR RAMADAN GEGA
254 17997 230 HYSNI PJETER GJELOSHAJ
255 15135 1069 ZOICA VASIL TAKO
256 15135 1069 RRAPO VASIL TAKO
257 7392 363 FARUSHE HYSEN SHABANAJ
258 7392 363 VELI HYSEN SKENDERAJ
259 7392 363 SAFETE HYSEN KARALLIU
260 7392 363 HALIM HEKURAN SKENDERAJ
261 17052 230 LUTFIJE ABDURRAHMAN KROJ
262 17052 230 VJOLLCA ABDURRAHMAN BERISHA
263 15286 1069 NERIMAN XHEMAL DOKO
264 15286 1069 VEHIB XHEMAL NAIPI
265 15286 1069 EDLIRA ZEQIR ANAMALI
266 15286 1069 ARJAN FAIK NAIPI
267 12861 363 FIQIRETE BAKI MUCA
268 12861 363 MAHMUDIJE BAKI XHAFA
269 12861 363 QAZIM BAKI RYSTA
270 12861 363 ANILA BESNIK DAMJANI
271 12861 363 ARBEN BESNIK SHAHI
272 12861 363 VJETOR BESNIK SHEHI
273 18817 135 MHILL PRENDUSH SHPENDI
274 7958 363 LEZE NDUE HYSAJ
275 7958 363 LINDITA GJELOSH HYSAJ
276 7958 363 MARE GJELOSH HYSAJ
277 7958 363 MARK GJELOSH HYSAJ
278 4583 382 IBRAHIM MUSA MYRTA
279 4583 382 RIFAT MUSA MYRTA
280 4583 382 NAXHIJE MUSA KADIU
281 16345 297 ILIR BARDHYL BURIMI
282 16345 297 ARJETA ABDYL LEKA
283 16345 297 ALDI ABDYL LEKA
284 6971 1069 MUKADES FAREDIN SOKAKU
285 6971 1069 FLUTURIE FAREDIN NURCE
286 6971 1069 DRITE FAREDIN MEROLLI
287 6971 1069 QAMILE FAREDIN SHAQLLI
288 6971 1069 OLIMBI FAREDIN GJOZA
289 6971 1069 XHEVAHIR FAREDIN MULLIRI
290 6971 1069 SHABAN FAREDIN MULLIRI
291 6971 1069 KALOSH FAREDIN MULLIRI
292 10975 297 IZET HYSNI IZVIRA
293 9619 61 RESMIJE ELMAS CAKOLLARI
294 9619 61 DIANA ISUF QEHAJAJ
295 9619 61 SKENDERIJE ISUF MULLAHI
296 9619 61 ARIFE ISUF MEHMETI
297 9619 61 VENETIK ISUF KODRASI
298 9619 61 XHEMAL ISUF KODRASI
299 11276 707 SEHADET ZEQIR LUMI
300 11276 707 AGIM ZEQIR ZEQO
301 11276 707 VERGJINUSH ZEQIR MULLIRI
302 16755 1015 PJETER MHILL SHKREPAJ
303 2422 196 PJETER KOL DEDA
304 11058 390 KIMETE LAVER SEITLLARI
305 2272 363 NIK VUKSAN GJECAJ
306 8308 61 RIDVAN MUHARREM MBORJA
307 8308 61 NAXHIDE MUHARREM MBORJA
308 4251 230 FATIME BILAL ABAZI
309 4251 230 FERIT BILAL HYSA
310 4251 230 HAJRIJE BILAL DEHARI
311 4251 230 MENDUFKE BILAL LIMANI
312 10989 1069 NEXHMIJE SELAMI LIKA
313 10989 1069 YZBERIJE SELAMI QAMA
314 2270 297 FAIK LLAN MARKAJ
315 14832 297 ZENEPE REXHEP SELAJ
316 15730 61 MAQO SOTIR ANDONI
317 5383 714 CAJE HAXHI AGA
318 5383 714 RUZHDIE ADEM HOXHA
319 14588 784 FILANTHI JANI VODA
320 14588 784 KRISTO JANI ZOI
321 14588 784 NIKOLLAQ JANI ZOI
322 14588 784 SOFIA MIHAL ZOI
323 14588 784 VIOLETA JANI CAVO
324 10254 196 KIMET MALIQ MERKURI
325 17049 457 THANAS SHEFQET GEGOLLI
326 20704 1069 VOJO RAMADAN SINO
327 13092 1069 LUMTURIJE FIQRI KABA
328 13092 1069 NAMIK FIQRI URUCI
329 13092 1069 SHKELQIM FIQRI URUCI
330 13092 1069 PETRIT MUSA SELA
331 16565 268 HYSEN HAMDI BYLYKU
332 16565 268 HASAN HAMDI BYLYKU
333 14768 1259 MANJOLA ABDULLA LAMA
334 2949 1699 VEHBI MUHAMET FATI
335 14207 135 OSMAN MUHARREM VATAKSI
336 2409 1699 SHPRESA AHMET CULAJ
337 11962 230 ALISHA GOXHO KERPI
338 11962 230 FLORION ILIRJAN KERPI
339 8046 99 STEFAN NDUE DOCI
340 6916 135 NAZIRE AVDULLA ELEZI
341 6916 135 DILAVER SERVET ELEZI
342 6916 135 NEXHMIE SERVET HARIZAJ
343 6916 135 VJOLLCA SERVET METAJ
344 6916 135 MYZAFER SERVET ELEZI
345 6916 135 TRENDAFILE SERVET RUCAJ
346 14172 196 VLADIMIR PRENG DODA
347 16898 784 LENIKA ZISI ZOTRIJA
348 16898 784 ADRIAN KADRI ZOTNIJA
349 16898 784 ARBEN KADRI ZOTNIJA
350 2958 297 PJETER DEDE GJELAJ
351 536500000 1015 LIRIJE KADRI KOLIQI
352 536500000 1015 PETRIT KADRI SINAMATI
353 536500000 1015 QEMAL KADRI SINAMATI
354 10064 457 NDREC NDUE PERLALA
355 7222 382 SKENDER AXHEM KAPAJ
356 7222 382 SHPRESA SELAM KAPAJ
357 21078 1015 NISA EMIN BUSHATI
358 21078 1015 ASTRIT MYFID BUSHATI
359 21078 1015 JERINA MYFID BUSHATI
360 17909 1069 RAJMOND TEME SEJKO
361 10498 196 PETRIT BEKTASH OSMANAJ
362 10498 196 MUHAREM BEKTASH OSMANAJ
363 14263 99 AGIM ALI AGOLLI
364 14263 99 FAHARIE ALI QYTEZA
365 14263 99 FAIKE ALI TORO
366 14263 99 JASHAR ALI AGOLLI
367 14263 99 LIRIE HAJRO AGOLLI
368 8687 390 ANDREA CESK JAKOVA
369 18364 196 MUHAMET ALI PECMARKU
370 12700 61 ALDO BENIAMIN ZAHARIA
371 12700 61 KARLOTA BENIAMIN ZAHARIA
372 12700 61 MIKEL BENIAMIN ZAHARIA
373 14979 297 QENDRIM BILAL NOGA
374 20244 230 RAMAZAN MEHMET KARAJ
375 1059 1699 MEFAT SHEFQET SHEHU
376 9516 363 MERJEME ABDYL AGO
377 9516 363 AGRON KADRI AGO
378 9516 363 XHEVAHIRE KADRI VULLNETARI
379 10776 1015 ALEKSANDER NDUE GJECI
380 7972 363 GJOK NDUE DEDGJONAJ
381 7972 363 ZEF NDUE DEDGJONAJ
382 2519 382 BESNIK ESAT KARAGJOZI
383 2519 382 FLORA ESAT KARAGJOZI
384 2519 382 QAMIL ESAT KARAGJOZI
385 2519 382 SHQIPONJA ESAT BUZHERI
386 2519 382 XHEMILE ESAT ISMAILI
387 17136 135 AFERDITA HAMDI AGOLLI
388 17136 135 JOLANDA HAMDI BEZO
389 17136 135 KATERINA HAMDI MERKURI
390 17136 135 NESIKO HAMDI SANCO
391 6645 784 ATHINA PROKO CERO(MANO)
392 6645 784 EVJENI PROKO GJIKA(MANO)
393 6645 784 MARIA PROKO GOGO(MANO)
394 6645 784 VASIL PROKO MANO
395 6645 784 VITORIA PROKO MOCI(MANO)
396 14589 61 AGRON XHAFERR SULA
397 14589 61 BASHKIM XHAFERR SULA
398 14589 61 KUMRIJE XHAFERR SHETA
399 14589 61 SHKELQIM XHAFERR SULA
400 14589 61 SHQIPE XHAFERR DUKA
401 8567 297 ZEF MARK TUCI
402 10364 707 VIKTOR MARK DARAGJATI
403 11445 1069 ASTRIT REXHEP KAMAJ
404 9521 390 SAZAN MAHIL BALILAJ
405 7173 784 ASLLAN VELIKO BRAHIMI
406 7173 784 ZAZAN VELIKO BRAHIMI
407 20298 714 IDA JOVAN ADHAMI
408 20298 714 GERTA KOSTANDIN COLLAKU
409 20298 714 ZHANI KOSTANDIN SHAPO
410 16142 390 SPIRO KOCO DAJKO
411 12414 297 AVANTHULLA DHIMITER QIRICI
412 12414 297 LEONIDHA SPIRO QIRICI
413 2056 1231 FEHMI RAMAZAN KUSI
414 13622 691 PAVLI ANDON DIMASHI
415 15999 297 NIKE KOLE PRENDI
416 19449 363 CAJUP IBRAHIM SHEHU
417 14885 99 GJYSTINA LAZER PERDODA
418 9209 1015 BILAL MIRTO BISTRI
419 8662 61 XHEMILE ABEDIN METKO
420 8662 61 BILBIL HYSEN METKO
421 8662 61 VERGJENUSH HYSEN KASOLLI
422 8662 61 BEDRI HYSEN METKO
423 8662 61 ARDIAN HYSEN METKO
424 835 390 QAZIM HASAN MICI
425 835 390 SKENDER HASAN MICI
426 835 390 QANIE HASAN NOZLLI
427 835 390 BUKURIJE HASAN BERMETA
428 835 390 XHUVANE HASAN MUKA
429 14668 457 LULJETA SELAMI MENA
430 14668 457 DURIM SELAMI XHUDO
431 13423 1015 FLORA VAT PETEZA
432 18903 196 DASHURI HASAN SOPIKU
433 18903 196 PAQE HASAN DARZEZA
434 18903 196 SHABAN HASAN SEITAJ
435 18903 196 ZYRIHA HASAN TABAKU
436 18903 196 GLINKA XHAFERR SEITAJ
437 18903 196 KOZETA XHAFERR SEITAJ
438 20353 135 BASHKIM HASAN CAPANI
439 20353 135 MUSA HASAN CAPANI
440 11166 61 XHEVIT QAMIL RUDA
441 10426 196 HYSEN ISLAM HOXHA
442 4457 714 FILLARETI JORGJI TELLALLI
443 4457 714 KLEMENTINA GAQO TELLALLI(GJOKA)
444 4457 714 PANDELI GAQO TELLALLI
445 4457 714 ALIQI GAQO ASLLANI
446 19348 230 PETRIT MUHARREM TAFARUCI
447 1805 1015 NOBEL VALENTIN MIRASHI
448 7881 714 MERITA XHAHIT MELANI
449 20354 99 ALIQI MAN CELAJ
450 9299 1069 HASAN MEMUSH BOCI
451 12296 297 ZEJNEPE XHAFERR MYFTARAJ
452 12296 297 VIOLETA XHAFERR MYFTARI
453 12296 297 FATIME XHAFERR IBRAHIMLLARI
454 12296 297 OLGER ALI MYFTARAJ
455 12296 297 AROLF ALI MYFTARAJ
456 18296 196 NUSHE MARASH LALOSHI
457 18296 196 BEPIN NDUE LALOSHI
458 18296 196 FEDERIK NDUE LALOSHI
459 18296 196 GJOVALIN NDUE LALOSHI
460 18296 196 MARGERITA NDUE LALOSHI
461 18296 196 MARK NDUE LALOSHI
462 18296 196 NIKOLIN NDUE LALOSHI
463 18296 196 JOLANDA NDUE GJELUCI
464 18296 196 TEREZINA NDUE DODAJ
465 11121 784 LIRI XHAFERR BEGEJA
466 12890 1069 EVANTHIA PILO KONSTANDINI
467 12890 1069 KICO PILO SHQEVI
468 12890 1069 ELI MIHAL BARE
469 12890 1069 PANAGO PILO CAVO
470 12890 1069 STAVRULLA PILO KOKALI
471 14892 1069 BESNIK QAZIM MERLIKA
472 14892 1069 ARGJEND FADIL QESJA
473 14892 1069 MIFTAR FADIL QESJA
474 14892 1069 NEKTAR TAJAR DOLLANI
475 14892 1069 LUMNIJE/SHEFQET QAZIM KUQI
476 14892 1069 MEHMET QAZIM MERLIKA
477 15979 99 JULJAN QAZIM QAZIMI
478 15526 390 ALIJE SHABAN DOKO
479 15526 390 BILAL SHABAN MULLALLI
480 15526 390 GAZMON SHABAN MULLALLI
481 2442 1699 DRANDE MARK HAXHARI
482 2442 1699 LIZA MARK TOMA
483 2442 1699 MATI MARK SIMONI
484 2442 1699 KRISTJAN LUDOVIK SIMONI
485 2442 1699 LORETA LUDOVIK SIMONI
486 2442 1699 ELIS LUDOVIK SIMONI
487 12423 363 ALIL QEMAL SPAHIU
488 12423 363 BACE QEMAL SPAHIU
489 12423 363 LUMTURI QEMAL HAZIZI
490 12423 363 TEFTA QEMAL MAHMUTAJ
491 14696 230 ELISABETA REXHAI VISHKA
492 15811 196 ATHINA SEFEDIN CANI
493 15811 196 SOFI SYRJA ZHULI
494 16917 390 LEONARD ILIA NINI
495 16917 390 SOTIRAQ ILIA NINI
496 12852 1069 LIRIKA SPIRO BICOLLI
497 12852 1069 VANGJUSH SPIRO MILOSHI
498 8450 457 RAKE GJERGJ VOKRRI
499 8450 457 NDREC GJERGJ KOLECI
500 8450 457 ARDIAN PJETER KOLECI
501 2872 1015 MESARIME PERLAT QEPA
502 2872 1015 ISMET PERLAT RUNA
503 2872 1015 SELAMI/MARSELA PERLAT RUNA
504 2872 1015 AGRON PERLAT RUNA
505 2872 1015 ENGJELL PERLAT RUNA
506 20021 297 PELLUMB RAMADAN MANCILA
507 12589 135 FITNETE MEHMET MUZHAQI
508 12589 135 FATMIR SHERIF CANI
509 12589 135 BERBUQE SHERIF CEKANI
510 12589 135 BUJAR SHERIF CANI
511 15238 784 SHQIPONJA SALI FURRIKU
512 15238 784 ILIR SALI FURRIKU
513 7865 457 MUKADES HASHIM KUQO
514 12659 1069 ANIFETE ILIAZ ZUNA
515 12659 1069 SURI ILIAZ MARKJA
516 12659 1069 FIQIRIE LIMAN MARKJA
517 560 1699 SUZANA RIZA MYQELEFI
518 13699 61 REUF QERIM MANAJ
519 7855 707 SERVET ARIF MEMA
520 12024 1015 BEJLERE HAMZO ALLKA
521 12024 1015 LUMTURIJE HAMZO SALIAJ
522 12024 1015 SHPETIM QEMAL DURA
523 13753 196 QAMILE KURT ZEQIRAJ
524 13753 196 FIQIRETE XHAVIT RUKO
525 13753 196 KASTRIOT XHAVIT ZEQIRAJ
526 13753 196 MERJEME XHAVIT HOXHA
527 13753 196 SHYQYRIJE XHAVIT TOPI
528 13753 196 ZEMRIE XHAVIT RUKO
529 13753 196 ZEQIR XHAVIT ZEQIRAJ
530 13753 196 FITORE PETRIT BICI
531 13753 196 KLODJAN PETRIT ZEQIRAJ
532 11473 196 ANESTI ZARIF SINANI
533 11473 196 DASHAMIRE ZARIF SINANI
534 11473 196 DIANA ZARIF CIVILI
535 11473 196 FERDI ZARIF SINANI
536 11473 196 JANI ZARIF SINANI
537 11473 196 NIKO ZARIF SINANI
538 11473 196 VASIL ZARIF SINANI
539 15949 268 GENTIAN BAHOLLI
540 19479 363 FERUZE ARIF HYSOLLI
541 19479 363 GEZIM ZEJNEL BYLYKBASHI
542 19479 363 MYSRET ARIF MULLA
543 19479 363 NIAZI ARIF BYLYKBASHI
544 19479 363 YLLKE ZENEL CIPI
545 19479 363 MEDI ZENEL BYLYKBASHI
546 19479 363 RESUL GANI SINANI
547 14238 297 HAZIS SUCI
548 7945 297 YLLI REXHEP XHANGOLLI
549 9428 268 FEJZO DINO HASKA
550 9428 268 SADIK DINO HASKA
551 8781 1699 KOLE NDUE METUSHA
552 7118 1699 FRANCESK NIKOLL BILACI
553 12711 230 HILE MARK GURI
554 18516 99 MARTE GJERGJ NIKOLLI
555 4454 135 CENIK HETEM LAMCE
556 4454 135 PETRIT HAIR LAMCE
557 20923 230 NDUE FRROK PRENGA
558 9103 363 IRAKLI ANASTAS SHEGANI
559 10974 196 GERT ANTON GJONI
560 11710 1015 DHIMITRI KRISTO STEFA
561 1220 691 EGLANTINA IDAJET PRIFTI
562 1220 691 NIKO IDAJET KAIKU
563 16803 297 KUJTIM MEHMET TOPI
564 2384 457 GANI REFAT MAZELLI
